项目基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 机构名称 | 江西理工大学中澳智能制造学院(英文:Sino-Australia Smart Manufacture College, Jiangxi University of Science and Technology) |
| 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 办学地址 | 江西省南昌市昌北经济开发区双港东大街1180号 |
| 法定代表人 | 刘祖文 |
| 中方办学者 | 江西理工大学 |
| 校长或主要行政负责人 | 熊志华 |
| 外方办学者 | James Cook University, Australia(澳大利亚詹姆斯库克大学) |
| 是否要求取得合理回报 | 否 |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生教育;博士研究生教育;外国硕士学位教育;外国博士学位教育 |
| 学制 | 本科学历教育:4年;硕士研究生教育:3年;博士研究生教育:4年;外国硕士学位教育:2年;外国博士学位教育:4年 |
| 办学规模 | 办学总规模为2160人,本科学历教育每年招收400人(智能制造工程每年招收100人、材料科学与工程每年招收100人、人工智能每年招收100人、环境工程每年招收100人),硕士研究生教育每年招收120人(人工智能每年招收30人、机械工程每年招收30人、环境科学与工程每年招收30人、材料科学与工程每年招收30人),博士研究生教育材料与化工专业每年招收5人,外国硕士学位教育每年招生80人(人工智能每年招收20人、机械工程每年招收20人、环境科学与工程每年招收20人、材料科学与工程每年招收20人),外国博士学位教育材料与化工专业每年招收5人 |
| 招生起止年份 | 本科学历教育:2026年—2031年(每年1期);硕士研究生教育:2027年—2032年(每年1期);博士研究生教育:2027年—2031年(每年1期);外国硕士学位教育:2027年—2033年(每年1期);外国博士学位教育:2027年—2031年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策并符合相关招生录取规定和要求;硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取;博士研究生教育:招生名额须纳入学校当年博士研究生招生计划,考生须参加学校组织的博士研究生招生考试或考核,境内教育机构按国家博士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取;外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于詹姆斯库克大学同类专业在澳大利亚的招生标准);外国博士学位教育:自主招生(招生标准不低于詹姆斯库克大学同类专业在澳大利亚的招生标准) |
| 开设专业 | 本科学历教育:智能制造工程(专业代码:080213TH)、材料科学与工程(专业代码:080401H)、人工智能(专业代码:080717TH)、环境工程(专业代码:082502H);硕士研究生教育、外国硕士学位教育:人工智能、机械工程、环境科学与工程、材料科学与工程;博士研究生教育、外国博士学位教育:材料与化工 |
| 颁发证书 | 中方:本科学历教育:江西理工大学本科学历证书、学士学位证书;硕士研究生教育:江西理工大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书;博士研究生教育:江西理工大学博士研究生学历证书、博士学位证书;外方:本科学历教育:Bachelor of Technology and Innovation(技术与创新学士学位证书)、Bachelor of Science in Chemistry(化学专业理学学士学位证书)、Bachelor of Information Technology(信息技术学士学位证书)、Bachelor of Science in Environmental Earth Science(环境地球科学专业理学学士学位证书);硕士研究生教育、外国硕士学位教育:Master of Information Technology(信息技术硕士学位证书)、Master of Engineering(Professional)(工程硕士专业型学位证书)、Master of Science(理学硕士学位证书);博士研究生教育、外国博士学位教育:Doctor of Philosophy(哲学博士学位证书)(学生需赴国外学习1年) |
| 审批机关 | 教育部 |
| 批准书编号 | MOE36AUA02DNR20262712N |
| 批准书有效期 | 2035年12月31日 |
信息来源
本信息来源于教育部中外合作办学监管工作信息平台,具体内容以官方发布为准。