项目基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 机构名称 | 上海健康医学院中芬国际健康学院(Sino-Finnish International College of Health, Shanghai University of Medicine & Health Sciences) |
| 办学地址 | 上海市浦东新区周祝公路279号 |
| 中方办学者 | 上海健康医学院 |
| 外方办学者 | Laurea University of Applied Sciences, Finland(芬兰拉瑞尔应用科学大学) |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 |
| 学制 | 4年 |
| 办学规模 | 总规模640人,康复物理治疗每年80人、数据科学与大数据技术每年80人 |
| 招生起止年份 | 2026年—2033年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试 |
| 开设专业 | 康复物理治疗(101009TH)、数据科学与大数据技术(080910TH) |
| 颁发证书 | 中方:上海健康医学院本科学历证书、学士学位证书 外方:Bachelor of Health Care(医疗保健学士学位);Bachelor of Business Administration(工商管理学士学位) |
| 审批机关 | 教育部 |
| 许可证编号 | MOE31FIA02DNR20252561N |
| 许可证有效期 | 2037年6月30日 |
信息来源
本信息来源于教育部中外合作办学监管工作信息平台,具体内容以官方发布为准。