各位同学,马上要进入6月了,对于想申请中外合作办学硕士的同学来说有个好消息大家一定要知道——虽然部分院校的申请批次已经截止了,但是5月有不少新增硕士项目和扩招名额正式获批,上岸机会和选择大大增加,大家赶快申请起来吧~
中外合作办学硕士有哪些优势?
相比于大家熟悉的管理类联考来说,中外合作办学硕士项目特点也非常明显,尤其适合在职的小伙伴:
免联考,入学更高效 — 无需花费漫长时间备考,采用申请审核制,结合自身背景综合评估
学制灵活,兼顾工作与学习 — 课程常安排在周末或模块制集中授课,实现"学习不停职"
入学门槛灵活 — 没有统一的申请标准,根据项目定位灵活设定,对于学历背景一般但职业履历出色的小伙伴非常利好
共享两校校友资源,拓展高端人脉 — 同时拥有中外双方的校友网络,跨行业、跨地域资源加倍
不出国门,获得全球认可的学位 — 在国内即可接受国际化教育,有不少QS排名前100的院校
毕业收获海外学位证+留服认证+中方结业证 — 经教育部留学服务中心认证后,与全日制硕士效力等同,考公考编、积分落户、人才引进均可
6月可申请中外合办硕士汇总
| 院校合作组合 | 专业 | 学费 | 学制 | 申请/考试批次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学-UCL | MBA | 41.8万 | 16-28个月 | 还有三个考试轮次 |
| 北京大学-比利时弗拉瑞克商学院 | MBA | 41.8万 | 24个月 | — |
| 北京科技大学-美国德克萨斯阿灵顿分校 | EMBA | 30万 | 2年 | 27春季班开始报名 |
| 中国人民大学-加拿大女王大学 | 金融 | 45.8万 | 1年 | 滚动申请,秋季入学 |
| 北京邮电大学-法国里昂商学院 | EMBA | 45.8+3.8万 | 2年 | 6月12日面试;6月13日笔试 |
| 对外经贸大学-法国诺欧商学院 | 零售管理 | 20.96万 | 2年 | 秋季班6月截止 |
| 对外经贸大学-法国巴黎第一大学 | 企业管理 | 18.96万 | 2年 | 秋季班6月截止 |
| 对外经贸大学-美国西雅图城市大学 | MBA | 18.96万 | 15个月 | 秋季班10月截止 |
| 中央财经大学-美国史蒂文斯理工学院 | 企业项目管理 | 21.8万 | 1.5年 | 秋季班10月20日 |
| 社科院大学-美国杜兰大学 | 金融/能源 | 32.8万/25.8万 | 1.5年 | 滚动考核 |
| 北京国家会计学院-美国天普大学 | IT审计与网络安全 | 26.8万 | 2年 | 滚动面试7月截止 |
| 北京国家会计学院-香港城市大学 | 智能会计与金融科技 | 29.8万 | 2年 | 截止7月15日 |
| 天津财经大学-加拿大西三一大学 | MBA(北京班) | 19.8万 | 2年 | 26级招生中 |
| 首都经贸大学-韩国首尔科大 | 人工智能与大数据 | 14.7万 | 1.5年 | 申请7月底截止 |
| 中央财经大学-新加坡管理大学 | 经济学数据科学 | 30万 | 2年 | 26招生启动 |
| 北京语言大学-法国克莱蒙商学院 | 商业智能与分析 | 14.8万 | 1.5年 | 4-8月报名,10月开学 |
| 首都师范大学-澳大利亚弗林德斯大学 | 教育硕士 | 9.6万 | 2年 | 6月10日截止,7月考试 |
| 天津大学-英国利物浦大学 | 大数据科学与AI等 | 15万 | 1.5年 | 6月15日截止 |
| 南京大学-荷兰马斯特里赫特大学 | EMBA | 36万 | 2年 | 秋季入学申请中 |
| 上海财经大学-美国韦伯斯特大学 | iMBA(青岛班) | 29.8万 | 2年 | 第二批6.18截止 |
| 西安交通大学-美国德克萨斯阿灵顿分校 | EMBA | 34.9万 | 2年 | 26级申请中 |
| 西安交通大学-香港理工大学 | 信息管理 | 18.6万 | 2年 | 6月30日截止 |
| 西安交通大学-法国SKEMA商学院 | 创业与创新(大数据与AI) | 28.8万 | 2年 | 滚动申请中 |
| 电子科技大学-美国韦伯斯特大学 | iMBA | 28.8万 | 2年 | 26级招生启动 |
| 重庆工商大学-英国赫尔大学 | 商务分析与AI/数字营销 | 13.5万 | 1.5年 | 6月8-15日面试 |
| 中国人民大学-法国诺曼底经管学院 | ESG与可持续金融 | 24.8万 | 1年 | 26新增,240人名额 |
| 成都理工大学-牛津布鲁克斯大学 | 数据科学与AI/管理与商业分析 | 15.8万 | 2年 | 26新增,申请即将开始 |
⚠️ 不少5月新增获批项目,部分招生简章尚未正式发布,想了解详情可咨询果芽老师。
来源:果芽MBA公众号