项目基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 厦门国家会计学院与香港理工大学合作举办大数据会计与金融专业硕士学位教育项目 |
| 办学地址 | 福建省厦门市思明区环岛南路4001号 |
| 内地办学者 | 厦门国家会计学院 |
| 港澳台办学者 | 香港理工大学 |
| 办学层次和类别 | 境外硕士学位教育 |
| 学制 | 2年 |
| 每期招生人数 | 50人 |
| 招生起止年份 | 2026年—2029年(每年1期) |
| 招生方式 | 自主招生(招生标准不低于香港理工大学同类项目在香港地区的标准) |
| 开设专业 | 大数据会计与金融 |
| 颁发证书 | 内地:无 港澳台:Master of Science in Accounting and Finance with Big Data(大数据会计与金融理学硕士学位证书) |
| 审批机关 | 教育部 |
| 批准书编号 | MOE35HK1A20252520N |
| 批准书有效期 | 2031年12月31日 |
信息来源
本信息来源于教育部中外合作办学监管工作信息平台,具体内容以官方发布为准。