项目基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 上海交通大学与新加坡国立大学合作举办数量金融硕士学位教育项目 |
| 办学地址 | 上海市华山路1954号 |
| 中方办学者 | 上海交通大学 |
| 外方办学者 | National University of Singapore(新加坡国立大学) |
| 办学层次和类别 | 外国硕士学位教育 |
| 学制 | 2年 |
| 每期招生人数 | 60人(自主招生) |
| 招生起止年份 | 2018年—2026年(每年1期) |
| 招生方式 | 招生标准不低于新加坡国立大学在新加坡的录取标准 |
| 开设专业或课程 | 数量金融(专业代码:0714H) |
| 颁发证书 | 中方:无 外方:Master of Science in Quantitative Finance |
| 审批机关 | 教育部 |
| 批准书编号 | MOE31SG1A20171857N |
| 批准书有效期 | 2028年12月31日 |
信息来源:教育部中外合作办学监管工作信息平台